
Las dilataciones venosas son una afección común que afecta principalmente a las partes posteriores de las pantorrillas o la cara interna de la pierna. Se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Es posible realizar la operación de varices por FONASA, por medio del bono PAD varices.
Características del Bono PAD Várices
Intervención Quirúrgica: Safenectomía Interna y/o Externa
El Bono PAD Várices incluye la posibilidad de una intervención quirúrgica conocida como safenectomía interna y/o externa. Es un tratamiento unilateral, lo que significa que si es necesario realizarlo en ambas piernas en el mismo acto quirúrgico, se debe planificar un programa médico complementario. Esto incluirá los honorarios médicos con un descuento del 50% y el derecho de pabellón al 50% de la prestación realizada.
Características Generales del PAD
El PAD (Programa de Atención Diferenciada) también contempla varios aspectos clave para un tratamiento integral:
- Honorarios Profesionales: Incluye los costos de todo el equipo profesional requerido bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio.
- Valores de Hospitalización: Esto cubre los días camas y el derecho de pabellón, incluidas las diferencias de tarifas por estos conceptos.
- Medicamentos e Insumos: Todos los medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización están cubiertos.
- Atención Integral Postoperatoria: Se considera la atención completa hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo controles postoperatorios, reparación de lesiones involuntarias y tratamiento de complicaciones comunes.
- No Hay Cobros Adicionales: No se permite el cobro de diferencias adicionales al beneficiario, ya sea por días camas, derecho de pabellón, medicamentos o insumos.
- Estudios Histopatológicos: Si es necesario realizar estudios histopatológicos durante las intervenciones quirúrgicas, estos estarán incluidos en el valor del PAD.
Valores y Costos del Tratamiento de Várices
El siguiente cuadro resume los costos asociados con el tratamiento de várices, incluyendo el total, el copago, el porcentaje del préstamo y la cantidad del préstamo médico que el beneficiario puede acceder. Es una guía útil para entender los gastos relacionados al bono pad varices.
CÓDIGO | PRESTACIÓN | TOTAL $ | COPAGO $ | PRÉSTAMO % | PRÉSTAMO $ |
2502003 | Várices | 578.480 | 289.240 | 64% | 185.110 |
Lista de Clínicas Privadas
En la siguiente tabla podrás buscar los prestadores o clínicas privadas que están suscritas al convenio PAD y puedes realizarte la cirugía con bono PAD Fonasa Varices.
Nombre de Fantasía | Dirección | Comuna |
---|---|---|
HOSPITAL ANCUD | ALMIRANTE LATORRE Nº301 | ANCUD |
CLINICA CUMBRES DEL NORTE | JOSE SAN MARTIN 2447 | ANTOFAGASTA |
HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN | ARTURO PRAT N° 250 | BUIN |
CLINICA LAS AMAPOLAS | VICENTE MENDEZ 75 | CHILLAN |
CLINICA RCR ATACAMA | JOSE MIGUEL INFANTE 861 | COPIAPO |
HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO | AVDA VIDELA S/N | COQUIMBO |
CLÍNICA SANTIAGO REDSALUD (EX CLINICA BICENTENARIO) | AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS N° 4850 | ESTACION CENTRAL |
HOSPITAL DR.JUAN MOREY F. | ARTURO PRAT S/N | LA UNION |
CLINICA ALONSO DE CORDOVA | AV. APOQUINDO N°4800 S-02 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING Nº 7885 | LAS CONDES |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA | AV. ALEJANDRO FLEMING N°7885 | LAS CONDES |
HOSPITAL DE LINARES | BRASIL 753 | LINARES |
HOSPITAL DE LOS ANDES | AVDA ARGENTINA 315 | LOS ANDES |
HOSPITAL DE OVALLE | ARIZTIA 7 | OVALLE |
CLÍNICA NÚCLEO SALUD OCHAGAVÍA | AV. CLUB HIPICO 4676 | PEDRO AGUIRRE CERDA |
CRS PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE | AV. LAS TORRES 5100 | PEÑALOLEN |
CLÍNICA WLK | LOS LEONES N°485 | PROVIDENCIA |
CLÍNICA POLICENTER_PUENTE ALTO II | 21 DE MAYO 0165 | PUENTE ALTO |
HOSP. SOTERO DEL RIO | AV. CONCHA Y TORO N°3459 | PUENTE ALTO |
INTEGRAMEDICA SANTA LUCIA | VICTORIA 411 (O 421) | SAN BERNARDO |
HOSPITAL DE SAN CARLOS | GAZMURI 448 | SAN CARLOS |
HOSPITAL SAN CAMILO | AVDA. MIRAFLORES 2085 | SAN FELIPE |
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. | MANUEL RODRIGUEZ N° 620 | SAN FERNANDO |
HOSPITAL SAN JAVIER | RIQUELME 1131 | SAN JAVIER |
SERMEQ | GRAN AVENIDA N°4564 | SAN MIGUEL |
CLÍNICA JUAN PABLO II | SANTA ROSA N°1448 | SANTIAGO |
CLÍNICA SIERRA BELLA | SIERRA BELLA N°1181 | SANTIAGO |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | AVENIDA PORTALES 3239 | SANTIAGO |
CENTRO DE SALUD CAPREDENA | AV. BULNES N° 284 | SANTIAGO |
HOSPITAL DE TALAGANTE | BALMACEDA 1458 | TALAGANTE |
CLÍNICA ALEMANA DE VALDIVIA | BEAUCHEF Nº 765 | VALDIVIA |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MONSEÑOR FERNANDO ARIZTIA RUIZ | AV HUASCO 392 ACCESO SUR | VALLENAR |
CLINICA VALPARAISO | AVDA. BRASIL 2350 | VALPARAISO |
CAPREDENA | AV. BRASIL Nº 1930 | VALPARAISO |
HOSPITAL CLINICO VIÑA DEL MAR | LIMACHE 1741 | VIÑA DEL MAR |
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR | ALVARES # 1532 | VIÑA DEL MAR |
Conclusión
Las dilataciones venosas, o várices, pueden ser una condición dolorosa y antiestética. Afortunadamente, hay tratamientos disponibles que ofrecen una solución completa y eficaz. La intervención quirúrgica, junto con el cuidado integral postoperatorio, asegura una recuperación completa y un retorno a una vida normal. La transparencia en los costos y la inclusión de todos los aspectos necesarios en el tratamiento hacen que el proceso sea accesible y sin sorpresas. La salud de sus piernas está en buenas manos con el tratamiento adecuado y un equipo médico competente.